Ereleden
Thijs Feuth was de initiator en eerste voorzitter van Aquila. Sinds 2005 is hij lid van de Raad van Advies en hij stond het bestuur 06-07 nog bij als coördinator PR en Media.Jelle Kok was een van de medeoprichters van Aquila en zat van 2003 tot 2006 in het bestuur als wedstrijdcommissaris. Ook daarna bleef hij nog actief bij het coördineren van wedstrijdteams en het onderhouden van de website.
Jasper Behnken heeft na een dip van onze prachtige vereniging het voorzitterschap 2 bestuursjaren (07-08 en 08-09) op zich genomen en voorkomen dat de vereniging zou doodbloeden. Momenteel is Jasper actief als voorzitter van de Raad van Advies.
Leden
- 28-01-2012: Julia Josephine Gull
| Naam: | Alain Gossens (m) | ||
| Vereniging: | AVON | ||
| Instituut: | HvA (Aviation) | ||
| Geb. datum: | 12-02-1991 | ||
| Naam: | Albertine Vermeer (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | UvA (Geschiedenis) | ||
| Geb. datum: | 03-06-1989 | ||
| Naam: | Alwin Groen (m) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | Universiteit Utrecht (Economische Geografie) | ||
| Geb. datum: | 19-02-1989 | ||
| Naam: | Anna Maria van den Bossche (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | OU (Focus opleiding OU) | ||
| Geb. datum: | 12-08-1958 | ||
| Naam: | Anne van Leeuwen (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Naam: | Anne Hurkmans (v) | ||
| Vereniging: | Multi Triathlon Team | ||
| Instituut: | HvA (Verpleegkunde) | ||
| Geb. datum: | 28-01-1991 | ||
| Naam: | Anne Bavelaar (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Economie & Bedrijfskunde) | ||
| Geb. datum: | 12-02-1991 | ||
| Naam: | Annelies Pletsers (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (MSc Human Movement Science) | ||
| Geb. datum: | 05-05-1982 | ||
![]() | Naam: | Annemarieke Krom (v) | |
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (Voeding & Diëtetiek) | ||
| Geb. datum: | 12-11-1990 | ||
| Naam: | Bart Buter (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (Artificial Intelligence) | ||
| Geb. datum: | 23-02-1979 | ||
| Naam: | Bart van Trigt (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 07-06-1993 | ||
![]() | Naam: | Bastiaan Bretveld (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | UvA (Planologie) | ||
| Geb. datum: | 25-05-1989 | ||
| Naam: | Bjorn Roubos (m) | ||
| Vereniging: | ASVA (medewerker) | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Naam: | Camille LAURENT (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 02-01-1990 | ||
![]() | Naam: | Carolijn Damen (v) | |
| Vereniging: | AAC amsterdam | ||
| Instituut: | UVA (Communicatiewetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 09-06-1990 | ||
| Naam: | Charlotte Wester (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | VU (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 30-11-1999 | ||
| Naam: | Colin Straathof (m) | ||
| Vereniging: | av spirit lelystad | ||
| Instituut: | VU (aardwetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 07-07-1992 | ||
| Naam: | Daan Retel (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | ROC ASA (Verpleegkunde niveau4) | ||
| Geb. datum: | 29-03-1987 | ||
| Naam: | Daniel Kleinjans (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Gezondheidswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 20-09-1991 | ||
| Naam: | Daryll Landbrug (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UVA (Communicatiewetenschap) | ||
| Geb. datum: | 29-10-1985 | ||
| Naam: | David de Bos (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Artificial Intelligence) | ||
| Geb. datum: | 27-10-1983 | ||
| Naam: | Djurre den Heeten (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 11-01-1984 | ||
| Naam: | Emiel Admiraal (m) | ||
| Vereniging: | Av Trias | ||
| Instituut: | HVA ( Aardrijkskunde docent ) | ||
| Naam: | Emma Alkemade (v) | ||
| Vereniging: | De Spartaan | ||
| Instituut: | HvA (Fysiotherapie) | ||
![]() | Naam: | Ernst van Beekhuizen (m) | |
| Vereniging: | AV'23 | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 31-10-1981 | ||
| Naam: | Eva Lems (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 13-06-1985 | ||
| Naam: | Eva Heinsbroek (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Media & Cultuur) | ||
| Geb. datum: | 23-06-1991 | ||
| Naam: | Evelien Bos (v) | ||
| Vereniging: | AV Wieringermeer | ||
| Instituut: | VU (Gezondheid en Leven) | ||
| Geb. datum: | 18-03-1992 | ||
| Naam: | Evelien Brascamp (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Gezondheid & Leven) | ||
| Geb. datum: | 14-02-1989 | ||
| Naam: | Femke Boon (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Pedagogische Wetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 05-02-1985 | ||
| Naam: | Fenna Minke Jansen (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Geneeskunde 3de jaars) | ||
| Naam: | Ferry Takman (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 08-08-1982 | ||
| Naam: | Ferry Marmoush (m) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | HU (Oefentherapie Cesar) | ||
| Geb. datum: | 03-08-1988 | ||
![]() | Naam: | Freek Huigen (m) | |
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (Fysiotherapie) | ||
| Geb. datum: | 21-01-1986 | ||
| Naam: | Gerben Broens (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Naam: | Gideon Wenniger (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (Kunstmatige Intelligentie, afgestudeerd) | ||
| Geb. datum: | 28-03-1983 | ||
| Naam: | Hannah Becker (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (European School of Physiotherapy) | ||
| Geb. datum: | 07-11-1988 | ||
![]() | Naam: | Harald van Gils (m) | |
| Vereniging: | Loopgroep Aart Stigt | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 20-08-1974 | ||
| Naam: | Helen Weber (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Hotelschool The Hague (-) | ||
| Geb. datum: | 24-11-1987 | ||
| Naam: | Hilda Laan (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | INHolland (MBRT) | ||
| Naam: | Hiltsje Heemskerk (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 10-04-1986 | ||
| Naam: | Jaan Ghudat (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Leiden University (-) | ||
| Geb. datum: | 17-11-1981 | ||
![]() | Naam: | Jack van der Walle (m) | |
| Vereniging: | suomi | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 30-09-1982 | ||
| Naam: | Jasper De Bie (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Criminologie) | ||
| Naam: | Jasper Behnken (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 26-07-1979 | ||
| Naam: | Jelle Neeft (m) | ||
| Vereniging: | AV Lycurgus | ||
| Instituut: | UvA (Econometrie) | ||
| Naam: | Jelle Hengstmengel (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Planologie) | ||
| Geb. datum: | 21-07-1989 | ||
![]() | Naam: | Jelle Kok (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 19-01-1977 | ||
| Naam: | Jennifer Ooms (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) | ||
| Geb. datum: | 08-12-1989 | ||
| Naam: | Jeroen Habers (m) | ||
| Vereniging: | De Spartaan | ||
| Instituut: | VU (Aarde en Economie) | ||
| Geb. datum: | 24-04-1991 | ||
| Naam: | Jesper Abbink (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Rechtsgeleerdheid) | ||
| Geb. datum: | 22-12-1988 | ||
| Naam: | Jesse Schreurs (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Rechtsgeleerdheid) | ||
| Geb. datum: | 17-01-1988 | ||
| Naam: | Jolice van den Berg (v) | ||
| Vereniging: | AvHaarlemmermeer | ||
| Instituut: | VU (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 09-04-1987 | ||
| Naam: | Jonathan Pengel (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | HvA (Johan Cruijff University) | ||
| Geb. datum: | 22-09-1985 | ||
| Naam: | Josine Siedenburg (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 04-09-1991 | ||
| Naam: | Joyce Huisman (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | UvA (Rechtsgeleerdheid) | ||
| Geb. datum: | 05-05-1989 | ||
| Naam: | Julia Josephine Gull (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Naam: | June Nebbeling (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Communicatiewetenschap) | ||
| Geb. datum: | 14-05-1986 | ||
| Naam: | Kaj Emanuel (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 15-01-1988 | ||
| Naam: | Karin Leber (v) | ||
| Vereniging: | AV Edam | ||
| Instituut: | UvA (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 03-11-1989 | ||
| Naam: | Katharina Kilburger (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Sociologie) | ||
| Geb. datum: | 19-04-1988 | ||
| Naam: | Koen Zegers (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (politicologie) | ||
| Geb. datum: | 17-12-1988 | ||
| Naam: | Krijn Schagen (m) | ||
| Vereniging: | AV Castricum | ||
| Instituut: | HvA (Sportmarketing) | ||
| Geb. datum: | 30-06-1992 | ||
| Naam: | Ladan Baharvand (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (rechtsgeleerdheid) | ||
| Naam: | Laila Dekkers (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Uva (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 07-11-1993 | ||
| Naam: | Lida Daniëls (v) | ||
| Vereniging: | Eindhoven Atletiek | ||
| Instituut: | UvA (Culturele Antropologie ) | ||
| Geb. datum: | 05-10-1990 | ||
![]() | Naam: | Linda Ooms (v) | |
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Universiteit Utrecht (master Public Economics) | ||
| Geb. datum: | 16-09-1987 | ||
| Naam: | Lisa Hobus (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Communicatiewetenschao) | ||
| Geb. datum: | 18-06-1991 | ||
| Naam: | Lisanne Thier (v) | ||
| Vereniging: | Spado | ||
| Instituut: | VU (Gezondheid en Leven) | ||
| Geb. datum: | 10-01-1990 | ||
| Naam: | Lise Smit (v) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | HHS (Bewegingstechnologie) | ||
| Geb. datum: | 20-06-1988 | ||
| Naam: | Liselotte van Westerveld (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | hva (Voeding en dietetiek) | ||
| Geb. datum: | 15-11-1989 | ||
| Naam: | Maaike Eken (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen ) | ||
| Geb. datum: | 06-04-1989 | ||
| Naam: | Maarten Cornelissen (m) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | VU (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 25-01-1992 | ||
| Naam: | Maarten Kamerling (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
![]() | Naam: | Maarten Bouwman (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 01-05-1984 | ||
![]() | Naam: | Marcel Geurtsen (m) | |
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 01-06-1978 | ||
| Naam: | Marius Kranendonk (m) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | HvA (JCU) (Commerciële Economie) | ||
| Geb. datum: | 08-01-1988 | ||
| Naam: | Marius Liesdek (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Geneeskunde, Biomedical Science) | ||
| Geb. datum: | 17-03-1984 | ||
| Naam: | Marjolein van Geest (v) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | UvA (Algemene Sociale Wetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 06-12-1989 | ||
| Naam: | Marlies Paalvast (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Communicatiewetenschap) | ||
| Geb. datum: | 30-11-1985 | ||
| Naam: | Marloes Janssen (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Psychobiologie) | ||
| Geb. datum: | 09-08-1990 | ||
| Naam: | Martine Kampman (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 14-11-1984 | ||
| Naam: | Maud Schijven (v) | ||
| Vereniging: | Nijmegen Atletiek | ||
| Instituut: | UvA (Geschiedenis) | ||
| Geb. datum: | 02-07-1992 | ||
| Naam: | Maxim Moinat (m) | ||
| Vereniging: | AV Haarlemmermeer | ||
| Instituut: | VU (Medische NatuurWetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 20-03-1991 | ||
| Naam: | Melika Levelt (v) | ||
| Vereniging: | Loopservice Nederlan | ||
| Instituut: | AISSR (Postdoc planologie) | ||
| Geb. datum: | 17-09-1977 | ||
| Naam: | Merel Willems (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (HBO-V) | ||
| Geb. datum: | 30-04-1989 | ||
| Naam: | Mieke Paalvast (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Beta-gamma natuurkunde) | ||
| Geb. datum: | 10-02-1990 | ||
| Naam: | Mina Eghtesadi (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 28-05-1988 | ||
![]() | Naam: | Nadine Smit (v) | |
| Vereniging: | AV Startbaan | ||
| Instituut: | HvA (Forensisch Onderzoek) | ||
| Geb. datum: | 21-06-1989 | ||
| Naam: | Nathalie Gozems (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HVA (Sociaal Pedagogisch Hulpverlening) | ||
| Geb. datum: | 19-09-2026 | ||
![]() | Naam: | Nienke Bijman (v) | |
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Health Sciences) | ||
| Geb. datum: | 29-12-1987 | ||
| Naam: | Nikki Rodenburg (v) | ||
| Vereniging: | AAC Amsterdam | ||
| Instituut: | HVA (SM&O) | ||
| Geb. datum: | 22-04-1989 | ||
| Naam: | Nynke van Dijck (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Cult. Antro. en Ontw. Soc.) | ||
| Geb. datum: | 24-11-1991 | ||
| Naam: | Oskar Jansen (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 18-12-1988 | ||
![]() | Naam: | Peter Wolters (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 07-04-1981 | ||
| Naam: | Piet de Reuver (m) | ||
| Vereniging: | AAC | ||
| Instituut: | TU Delft (Bouwkunde) | ||
| Geb. datum: | 01-02-1989 | ||
| Naam: | Pyke Gunning (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (MER) | ||
| Geb. datum: | 23-09-1985 | ||
| Naam: | Reindert Emmens (m) | ||
| Vereniging: | Liber | ||
| Instituut: | VU (Biomedische wetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 20-07-1987 | ||
| Naam: | Remco Sanders (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Bewegingwetenschappen) | ||
| Naam: | Remco Verveer (m) | ||
| Vereniging: | av Hera | ||
| Instituut: | UvA (Master Business Eeconomics) | ||
| Geb. datum: | 11-11-1987 | ||
![]() | Naam: | Rianna Galiart (v) | |
| Vereniging: | Lycurgus | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 22-11-1985 | ||
| Naam: | Rosa Vermeulen (v) | ||
| Vereniging: | ACWaterland | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 13-04-1993 | ||
| Naam: | Rosalie van Langen (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 28-08-1986 | ||
| Naam: | Roy Vervenne (m) | ||
| Vereniging: | Mercurius | ||
| Instituut: | UvA (-) | ||
| Geb. datum: | 08-10-1984 | ||
| Naam: | Ruud Hadders (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Rijksuniversiteit Groningen (Internationale betrekkingen) | ||
| Geb. datum: | 11-03-1986 | ||
| Naam: | Sammy Stasse (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | 3 vwo (-) | ||
| Naam: | Sanne Verstegen (v) | ||
| Vereniging: | Rotterdam Atletiek | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 10-11-1985 | ||
| Naam: | Sanneke c Fidler (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | VU (Farmaceutische Wetenschappen ) | ||
| Geb. datum: | 19-01-2028 | ||
![]() | Naam: | Sebastiaan Klooster (m) | |
| Vereniging: | phanos | ||
| Instituut: | HVA (N.N.B) | ||
| Geb. datum: | 29-09-1990 | ||
| Naam: | Solomon van Blokland (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UU (ATC) | ||
![]() | Naam: | Sonja van Oers (v) | |
| Vereniging: | Thor-Roosendaal | ||
| Instituut: | VU (Gezondheidswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 09-09-1984 | ||
| Naam: | Sophie Veenstra (v) | ||
| Vereniging: | AV Haarlemmermeer | ||
| Instituut: | VU (Medische Natuurwetenschappen&Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 29-06-1987 | ||
| Naam: | Suriel Louiza (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) | ||
| Geb. datum: | 03-10-1987 | ||
| Naam: | Suzie Noten (v) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Naam: | Sven Ossenkoppele (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Planologie) | ||
| Geb. datum: | 08-02-1986 | ||
| Naam: | Sven Schneider (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | uva (fiscaal recht) | ||
| Naam: | Tamer Tuzkapan (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 12-06-1987 | ||
| Naam: | Tense Brunemann (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 15-05-1985 | ||
| Naam: | Teun Bijman (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | Hogeschool Utrecht!! (Facility Management) | ||
| Geb. datum: | 19-11-2013 | ||
![]() | Naam: | Thijs Feuth (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 08-10-1981 | ||
| Naam: | Thomas Fitzpatrick (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | not a student (-) | ||
| Geb. datum: | 20-02-1983 | ||
| Naam: | Thomas Hoogerbrugge (m) | ||
| Vereniging: | AV Lycurgus | ||
| Instituut: | VU (Bewegingswetenschappen) | ||
| Geb. datum: | 15-02-1993 | ||
| Naam: | Tigran Zacharian (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Geneeskunde) | ||
| Geb. datum: | 12-01-1990 | ||
| Naam: | Timo Justus Stam (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 07-01-1986 | ||
| Naam: | Timo Koren (m) | ||
| Vereniging: | R'dam Atletiek/AV23 | ||
| Instituut: | UvA (-) | ||
| Naam: | Timothy Lont (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 08-07-1984 | ||
| Naam: | Tom Leupen (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Econometrie en Operationele Research) | ||
| Naam: | Wadse Stoffels (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (-) | ||
| Geb. datum: | 06-07-1984 | ||
| Naam: | Wilbert Grooters (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (Sport, management & Ondernemen) | ||
| Geb. datum: | 11-12-1990 | ||
| Naam: | Willem Prins (m) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | UvA (Geschiedenis (master)) | ||
| Geb. datum: | 25-03-1983 | ||
| Naam: | Willemijn Bruinsma (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HvA (International Business and Management) | ||
| Geb. datum: | 13-08-1989 | ||
| Naam: | Wim Schoots (m) | ||
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | - (Sociologie) | ||
| Geb. datum: | 12-07-1952 | ||
![]() | Naam: | Wouter Hordijk (m) | |
| Vereniging: | Phanos | ||
| Instituut: | Inholland Delft (Luchtvaarttechnologie) | ||
| Geb. datum: | 17-06-1986 | ||
| Naam: | Zora Gons (v) | ||
| Vereniging: | - | ||
| Instituut: | HVA (Voeding) | ||
| Geb. datum: | 19-09-2026 | ||


















